學術研究
學科建設與發展概況
重點學科簡介
重點研究領域
重要研究項目
代表性獲獎信息
重大管理評論
研究機構
代表性獲獎信息
成果名稱 | 獲獎人 | 獎勵類別 | 獲獎等級 | 獲獎年度 |
現代農村金融制度構建與創新 | 冉光和 | 重慶市第九次社會科學優秀成果獎著作類 | 一等獎 | 2018 |
生鮮農產品供應鏈補貨與協調 | 但斌 | 重慶市第九次社會科學優秀成果獎著作類 | 一等獎 | 2018 |
產品定價與銷售激勵的聯合優化 | 徐鴻雁 | 重慶市第九次社會科學優秀成果獎著作類 | 二等獎 | 2018 |
放權改革、薪酬管制與企業高官腐敗 | 徐細雄 | 重慶市第九次社會科學優秀成果獎論文類 | 二等獎 | 2018 |
中國是否擠占了OECD成員國的對外投資? | 姚樹潔 | 重慶市第九次社會科學優秀成果獎論文類 | 三等獎 | 2018 |
重慶打造旅游休閑度假目的地的路徑研究 | 蒲勇健 | 重慶市第九次社會科學優秀成果獎研究報告類 | 三等獎 | 2018 |
三峽庫區移民保險制度研究 | 曹國華 | 重慶市第九次社會科學優秀成果獎研究報告類 | 三等獎 | 2018 |
Does the weather have impacts on returns and trading activities in order-driven stock markets? | 陸靜 | 重慶市第九次社會科學優秀成果獎論文類 | 三等獎 | 2018 |
上市公司虛假陳述與獨立董事監管處罰 | 辛清泉 | 重慶市第九次社會科學優秀成果獎論文類 | 三等獎 | 2018 |
重慶市區域旅游合作模式研究 | 龍勇 | 重慶市發展研究獎 | 二等獎 | 2018 |
提升重慶市公共財政主導型民生供給能力研究 | 冉茂盛 | 重慶市發展研究獎 | 三等獎 | 2018 |
重慶市天然氣產業集約化發展研究與應用 | 楊俊 | 重慶市科學技術獎科技進步獎 | 三等獎 | 2016 |
供應鏈企業間知識共享的市場機制 | 張旭梅 | 第七屆高等學??茖W研究優秀成果獎(人文社科)著作獎 | 三等獎 | 2015 |
重慶市城鄉統籌進程中農村空心化問題研究 | 冉光和 | 重慶市發展研究獎 | 二等獎 | 2015 |
重慶市國有企業高管人員薪酬激勵的問題與對策研究 | 劉星 | 重慶市發展研究獎 | 三等獎 | 2015 |
地方政府投融資平臺風險管理-基于重慶市投融資平臺的實證研究 | 周孝華 | 重慶市發展研究獎 | 三等獎 | 2015 |
大股東控制下的中國上市公司投資行為特征研究 | 郝穎 | 重慶市第八次社會科學優秀成果著作類 | 三等獎 | 2014 |
組合拍賣與議價談判機制設計研究 | 黃河 | 重慶市第八次社會科學優秀成果論文類 | 三等獎 | 2014 |
不平等與增長 | 楊俊 | 重慶市第八次社會科學優秀成果著作類 | 二等獎 | 2014 |
農村金融資源開發機理與風險控制 | 冉光和 | 重慶市第八次社會科學優秀成果著作類 | 二等獎 | 2014 |


Copyright 2018 ? 重慶大學經濟與工商管理學院 版權所有 渝ICP備12034584號